<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ObviousIdea - Image Resizer - Batch-Upload</title>
	<atom:link href="http://www.obviousidea.com/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obviousidea.com/de/</link>
	<description>Anwendungen und Web-Service - senden Aktien resize Foto Freeware</description>
	<lastbuilddate>Thu, 02 Mai 2013 15:41:34 +0000</lastbuilddate>
	<language>de</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>ObviousIdea Partner mit Bäumen und Landschaften Autan</title>
		<link>http://www.obviousidea.com/de/obviousidea-sassocie-avec-arbres-et-paysages-dautan/</link>
		<comments>http://www.obviousidea.com/de/obviousidea-sassocie-avec-arbres-et-paysages-dautan/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 16 Apr 2013 11:44:06 +0000</pubdate>
		<dc:creator>isabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Printing]]></category>
		<category><![CDATA[ObviousIdea]]></category>
		<category><![CDATA[Bäume]]></category>
		<category><![CDATA[autan]]></category>
		<category><![CDATA[ayguevives]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[grün]]></category>
		<category><![CDATA[impression]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[vert]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.obviousidea.com/?p=2316-de</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Woche der nachhaltigen Entwicklung, ObviousIdea die Gelegenheit, eine Bestandsaufnahme der GreenCloud nach dem Start 1 Jahr und unterstützt den Verein Bäume und Landschaften Autan. Das Startup Toulouse ObviousIdea startete im Dezember 2011 Drucker GreenCloud eine clevere Programm zur Reduktion des Papierverbrauchs. Ein paar Monate später, sie verkörpert eine Spende einen Beitrag zur Pflanze [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.obviousidea.com/de/obviousidea-sassocie-avec-arbres-et-paysages-dautan/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GreenCloud Printer-Update und 1 Jahres-Bilanz</title>
		<link>http://www.obviousidea.com/de/greencloud-printer-update-and-1-year-activity-update/</link>
		<comments>http://www.obviousidea.com/de/greencloud-printer-update-and-1-year-activity-update/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 11 Feb 2013 17:03:32 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Printing]]></category>
		<category><![CDATA[ObviousIdea]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.obviousidea.com/?p=2275-de</guid>
		<description><![CDATA[Im Dezember 2011 wir waren froh, eine neue App GreenCloud Printer vorstellen, zunächst als Beta, aber über die letzten Monate wurde er aktualisiert, und jetzt haben wir eine sehr zuverlässige Anwendung. Der Zweck von GreenCloud Printer ist es, Ihren vorhandenen Drucker durch die Installation eines virtuellen Treibers zu optimieren. Statt den direkten Druck von [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.obviousidea.com/de/greencloud-printer-update-and-1-year-activity-update/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuromarketing bei Disney</title>
		<link>http://www.obviousidea.com/de/neuromarketing-in-disney/</link>
		<comments>http://www.obviousidea.com/de/neuromarketing-in-disney/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 16 Sep 2012 11:31:57 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[emoscale]]></category>
		<category><![CDATA[ObviousIdea]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.obviousidea.com/?p=2133-de</guid>
		<description><![CDATA[Sie fragen sich, was die Verbindung dieses Artikels zu ObviousIdea ist ? Da Emoscale, eins unserer aktuellen Projekte, sich mit Neuromarketing befasst, fanden wir diesen exklusiven Artikel um zu illustrieren, was wir in Zukunft mit einem Unternehmen tun können, das jeder kennt und das von Neuromarketing profitieren kann. Neuromarketing in [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.obviousidea.com/de/neuromarketing-in-disney/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ObviousIdea &#8211; 3. Platz für Emoscale beim Startup Weekend Montpellier</title>
		<link>http://www.obviousidea.com/de/swmtp-emoscale-contest/</link>
		<comments>http://www.obviousidea.com/de/swmtp-emoscale-contest/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 14 Mai 2012 21:20:02 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[emoscale]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[neuromarketing]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.obviousidea.com/?p=2056-de</guid>
		<description><![CDATA[ObviousIdea ist in verschiedenen Bereichen aktiv und eines der neuen Projekte ist eine Neuromarketing-Software. ObviousIdea erreicht den 3. Platz im Wettbewerb des Startup Weekend Montpellier, Danke an das Team, das mir an diesem Wochenende zur Seite stand, and here is the Emoscale press release in french http://www.emoscale.com [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.obviousidea.com/de/swmtp-emoscale-contest/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GreenCloud Drucker gewinnt Eco-Award von ANEDD</title>
		<link>http://www.obviousidea.com/de/greencloud-printer-wins-eco-award-from-adenn/</link>
		<comments>http://www.obviousidea.com/de/greencloud-printer-wins-eco-award-from-adenn/#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 06 Apr 2012 19:11:22 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Printing]]></category>
		<category><![CDATA[ObviousIdea]]></category>
		<category><![CDATA[Windows-Software]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[ecoaward]]></category>
		<category><![CDATA[greencloud]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[trees]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.obviousidea.com/?p=1935-de</guid>
		<description><![CDATA[5. April, Toulouse, Frankreich. GreenCloud Printer von ObviousIdea hat den Eco-Award der 6. nationalen Schülerkonferenzwoche für Nachhaltigkeit gewonnen. Diese Veranstaltung fand statt an der ESC Toulouse, in Toulouse. In der Wettbewerbskategorie für Unternehmen, Der Smart-Druckertreiber wurde von den beiden Studenten und Fachjury wurden choosed. GreenCloud is a green [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.obviousidea.com/de/greencloud-printer-wins-eco-award-from-adenn/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GreenCloud Printer Nutzerstimmen</title>
		<link>http://www.obviousidea.com/de/greencloud-printer-testimonials/</link>
		<comments>http://www.obviousidea.com/de/greencloud-printer-testimonials/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 26 Mar 2012 10:39:51 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Printing]]></category>
		<category><![CDATA[ObviousIdea]]></category>
		<category><![CDATA[Wolke]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[grün]]></category>
		<category><![CDATA[greencloud]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[quotes]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[testimonial]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmen]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.obviousidea.com/?p=1918-de</guid>
		<description><![CDATA[Hier können Sie echte Meinungen unserer Nutzer sehen ! Bitte benutzen Sie die Kommentarfunktion unten auf der Seite oder kontaktieren Sie uns, um Ihren Kommentar hinzufügen ! Sagen Sie uns, warum Sie es verwenden, welche Ergebnisse Sie erzielt haben ( Einsparung, Feedback ) und Anregungen für zukünftige Versionen. &#160; Nick Aitkin, Produktionsleiter, Schoolzine said the 23rd [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.obviousidea.com/de/greencloud-printer-testimonials/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obviousidea erwirbt WPSubscribers</title>
		<link>http://www.obviousidea.com/de/obviousidea-acquires-wpsubscribers/</link>
		<comments>http://www.obviousidea.com/de/obviousidea-acquires-wpsubscribers/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 13 Mar 2012 17:36:12 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[ObviousIdea]]></category>
		<category><![CDATA[wpsubscribers]]></category>
		<category><![CDATA[aweber]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[lightbox]]></category>
		<category><![CDATA[MailChimp]]></category>
		<category><![CDATA[mailing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Popup]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.obviousidea.com/?p=1865-de</guid>
		<description><![CDATA[WPSubscribers ist ein beliebtes WordPress-Plugin für den Emailversand, Popup, und Nachrichten-Erstellung. ObviousIdea.com ist selbst eine WordPress-Website und verwendet WPSubscribers seit ein paar Monaten. Vielleicht haben Sie das Popup für unseren Newsletter oder Downloads unserer Apps schon gesehen. In Zusammenarbeit mit Nicolas Pène, from kianti.fr and Jean-Christophe Bisoux from Cyberandorra, Fabrice [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.obviousidea.com/de/obviousidea-acquires-wpsubscribers/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GreenCloud Printer, Januar 2012 Statistik</title>
		<link>http://www.obviousidea.com/de/greencloud-printer-january-2012-stats/</link>
		<comments>http://www.obviousidea.com/de/greencloud-printer-january-2012-stats/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 12 Feb 2012 17:30:13 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Printing]]></category>
		<category><![CDATA[ObviousIdea]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>
		<category><![CDATA[Tinte]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.obviousidea.com/?p=1828-de</guid>
		<description><![CDATA[GreenCloud Drucker ist das neueste ObviousIdea die App, und wir sind stolz darauf. Die grüne pdf-Software steht zum Download bereit seit Ende Dezember. Deshalb, wir haben mindestens einen vollen Monat ( Januar 2012 ) eine erste Liste der statistischen Daten machen. GreenCloud Druckernutzung Im Januar 2012 : &#8216;k&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.obviousidea.com/de/greencloud-printer-january-2012-stats/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein frohes neues Jahr 2012, Was passierte bei ObviousIdea in 2011 ?</title>
		<link>http://www.obviousidea.com/de/happy-new-year-2012-what-happened-for-obviousidea-in-2011/</link>
		<comments>http://www.obviousidea.com/de/happy-new-year-2012-what-happened-for-obviousidea-in-2011/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 01 Jan 2012 15:14:43 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[ObviousIdea]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[greetings]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[obviousidea]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.obviousidea.com/?p=1609-de</guid>
		<description><![CDATA[Frohes neues Jahr 2012 Das ObviousIdea Team und ich wünschen Ihnen alles Gute für 2012, angefangen bei Gesundheit, Liebe und Inspiration. Wir möchten allen Nutzern und Anbietern danken, die das Unternehmen unterstützt haben. &#160; ObviousIdea 2011 data in a glance  Created in 2011 as a breakaway from VSO-Software  1.5 Millions [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.obviousidea.com/de/happy-new-year-2012-what-happened-for-obviousidea-in-2011/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Light Image Resizer Empfehlungen</title>
		<link>http://www.obviousidea.com/de/light-image-resizer-testimonials/</link>
		<comments>http://www.obviousidea.com/de/light-image-resizer-testimonials/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 28 Dec 2011 16:13:44 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Light Image Resizer]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugnisse]]></category>
		<category><![CDATA[user reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmen]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.obviousidea.com/?p=1585-de</guid>
		<description><![CDATA[Hier sehen Sie, was unsere Nutzer über Light Image Resizer denken, Ihre Meinung ist wertvoll für uns Bitte fügen Sie Ihre eigenen Zeugnis am Ende der Seite auf Facebook Pinnwand, 28th Dezember 2011 Ulf Gruber Ich mag das Image Resizer&#8230;.die letzten Jahren habe ich mit Fotosizer gearbeitet&#8230;.Jetzt habe ich Fotosizer gelöscht&#8230;.Danke&#8230;.. Empfangene E-Mail durch, 3RD von [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.obviousidea.com/de/light-image-resizer-testimonials/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
